Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31 " декабря 2020 г. | ||||
СВОД | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 2329 | 2329 | 2329 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1040,4 | 1040,4 | 1040,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2 828 213 | 2 845 213 | 2 845 213 |
в том числе: | 0 | 9 | 18 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1 896 065 | 1 896 065 | 1 896 065 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 131818 | 131818 | 131818 |
штатная численность | единиц | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135379 | 135379 | 135379 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 1332195 | 1332195 | 1332195 |
штатная численность | единиц | 578,5 | 578,5 | 578,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 180271 | 180271 | 180271 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 72439 | 72439 | 72439 |
штатная численность | единиц | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85810 | 85810 | 85810 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 359613 | 359613 | 359613 |
штатная численность | единиц | 449,25 | 449,25 | 449,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64063 | 64063 | 64063 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 190555 | 190555 | 190555 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 130 978 | 130 978 | 130 978 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 47991 | 47991 | 47991 |
5. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 405177 | 422177 | 422177 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 157447 | 157447 | 157447 |